航班信息

Flight information


您现在的位置:首页 - 航班信息 - 航班时刻表

航班时刻表 当日航班实时动态

-

航线 航班号 航空公司 机型 班期 起飞时间 到达时间
出港航班信息 VZ 越捷航空 0 1.2.4.6 季中执行 季中执行
货机 货机 0 1.2.3.4.5 0 0
TV6050 西藏航空 19N 1.3.5.7 14:00 19:00
8L9778 祥鹏航空 738 2.4.6 12:40 17:55
TV6050 西藏航空 19N 1.3.5.7 14:00 17:00
HU7651 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:00 15:00
MU 东方航空 0 2.4.6 季中执行 季中执行
G54709 华夏航空 CR9 1.3.5.7 18:15 19:55
G54709 华夏航空 CR9 2.4.6 17:25 19:05
G54880 华夏航空 CR9 1.3.5.7 17:25 19:10
GJ8570 长龙航空 320 2.4.6 15:45 18:25
G54716 华夏航空 CR9 2.4.6 15:35 17:05
GS6472 天津航空 190 1.3.5.7 13:25 15:00
RY6614 江西航空 ARJ 1.3.5.7 18:25 19:55
CZ5188 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:50
GS7701 天津航空 190 2.4.6 16:55 18:50
GS7702 天津航空 190 2.4.6 22:00 00:15+1
GJ8589 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:50 13:55
GT1132 桂林航空 320 1.3.5.7 20:15 22: 35
GT1034 桂林航空 319 2.4.6 21:10 23: 30
G52679 华夏航空 CR9 1.2.3.4.5.6.7 22:15 00:25+1
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:20 15:25
RY6648 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 13:55 15:30
GJ8652 长龙航空 320 2.4.6 15:55 18:20
GJ8652 长龙航空 320 1.3.5.7 16:30 18:55
GJ8652 长龙航空 320 2.4.6 15:55 22:20
GJ8652 长龙航空 320 1.3.5.7 16:30 22:55
GT1126 桂林航空 320 2.4.6 16:10 18:15
GT1089 桂林航空 320 1.3.5.7 16:30 18:25
CZ6280 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 22:15 00:50+1
GJ8590 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:40 19:10
HU7652 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 18:30 20:00
GX8838 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:15 12:55
HU7796 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 11:15 13:10
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 10:20 12:20
SC 山东航空 738 2.4.6 季中执行 季中执行
GJ8097 长龙航空 320 2.4.6 11:10 13:50
GT1121 桂林航空 319 2.4.6 14:25 17:00
GJ8873 长龙航空 320 1.3.5.7 14:15 17:00
G54716 华夏航空 CR9 2.4.6 15:35 19:50
GX8832 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 21:15 23:50
GJ8547 长龙航空 320 1.6 18:45 20:50
SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 21:05 23:00
GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:20 11:50
GJ8098 长龙航空 320 2.4.6 17:50 20:15
GJ8598 长龙航空 320 1.3.5.7 19:00 21:20
GJ8597 长龙航空 320 1.3.5.7 11:10 14:15
GT1132 桂林航空 320 1.3.5.7 20:15 00:50+1
GT1074 桂林航空 320 2.4.6 21:05 00:05+1
GT1063 桂林航空 320 1.3.5.7 13:25 15:55
GT1063 桂林航空 320 2.4.6 14:05 16:40
GS6472 天津航空 E190 1.3.5.7 13:25 17:15
8L9772 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 15:00 17:35
8L9778 祥鹏航空 738 2.4.6 12:40 15:20
8L9784 祥鹏航空 738 1.3.5.7 18:40 21:15
3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:45 13:40
GJ8547 长龙航空 320 2.3.4.5.7 18:30 20:50
G54122 华夏航空 32A 2.4.6 20:55 23:20
G54122 华夏航空 32A 1.3.5.7 21:35 23:45
3U6972 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 10:35 13:10
3U6974 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 13:30 16:00
3U6976 四川航空 319 1.2.3.4.5.6.7 21:55 00:30+1
GJ6088 长龙航空 320 7 19:20 21:55
3U3345 四川航空 320 2.4.6 10:15 12:45
GJ8787 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 15:20 18:00
3U3346 四川航空 320 2.4.6 17:20 20:00
3U3324 四川航空 320 1.3.5.7 18:10 20:40
GJ8630 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 20:05 22:35
GJ8874 长龙航空 320 1.3.5.7 21:00 23:30
G52808 华夏航空 32A 1.2.4.6.7 09:45 12:10
G52808 华夏航空 32A 3.5 10:50 13:05
CZ6282 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:30 08:55
CZ3258 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 11:20 13:55
CZ3340 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 18:10 20:40
GJ8060 长龙航空 320 2.4.6 22:50 01:15+1
GJ8060 长龙航空 320 1.3.5.7 23:10 01:15+1
3U3323 四川航空 320 1.3.5.7 10:05 13:05
GJ8548 长龙航空 320 2.3.4.5.7 10:05 13:05
GJ8548 长龙航空 320 1.6 10:40 14:00
3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:40 20:35
8L9854 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 21:40 00:40+1
GJ8788 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 18:35 21:25
HU7746 海南航空 738 1.3.5.7 19:10 21:40
HU7746 海南航空 738 2.4.6 19:20 22:00
HU7754 海南航空 738 2.4.5.6.7 21:20 23:35
HU7754 海南航空 738 1.3 21:50 00:15+1
GJ6087 长龙航空 320 7 12:25 15:00
GJ8629 长龙航空 321 1.3.5.7 12:50 15:45
GJ8629 长龙航空 321 2.4.6 13:00 15:45
HU7752 海南航空 738 1.3.5.6 09:35 12:05
进港航班信息 8L9777 祥鹏航空 738 2.4.6 07:00 11:50
TV6049 西藏航空 19N 1.3.5.7 10:50 13:20
HU7652 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 15:50 18:30
MU 东方航空 0 2.4.6 季中执行 季中执行
VZ 越捷航空 0 1.2.4.6 季中执行 季中执行
货机 货机 0 1.2.3.4.5 0 0
G54710 华夏航空 CR9 1.3.5.7 14:50 16:25
G54710 华夏航空 CR9 2.4.6 19:45 21:25
G54879 华夏航空 CR9 1.3.5.7 19:50 21:40
GJ8569 长龙航空 320 2.4.6 12:30 15:00
G54715 华夏航空 CR9 2.4.6 12:55 14:35
GS6471 天津航空 190 1.3.5.7 11:10 12:45
TV6049 西藏航空 19N 1.3.5.7 09:00 13:20
RY6647 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:05
RY6613 江西航空 ARJ 1.3.5.7 16:15 17:40
CZ5187 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:40 10:50
GS7702 天津航空 190 2.4.6 19:30 21:15
GS7701 天津航空 190 2.4.6 14:05 16:15
GJ8590 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:55 16:55
GT1125 桂林航空 320 2.4.6 12:40 14:35
GT1090 桂林航空 320 1.3.5.7 13:50 15:40
GT1131 桂林航空 320 1.3.5.7 10:25 12:35
GT1033 桂林航空 319 2.4.6 11:25 13:25
G52680 华夏航空 CR9 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:45
HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:15 18:30
SC 山东航空 738 2.4.6 季中执行 季中执行
GJ8651 长龙航空 320 2.4.6 12:45 15:10
GJ8651 长龙航空 320 1.3.5.7 13:20 15:45
GJ8651 长龙航空 320 2.4.6 08:55 15:10
GJ8651 长龙航空 320 1.3.5.7 09:30 15:45
GJ8589 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:30 11:05
HU7651 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:45 12:15
HU7795 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 08:30 10:25
GX8837 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:50 20:30
SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 18:20 20:20
G54715 华夏航空 CR9 2.4.6 10:15 14:35
GJ8098 长龙航空 320 2.4.6 14:40 17:05
GJ8874 长龙航空 320 1.3.5.7 17:50 20:15
GT1122 桂林航空 319 2.4.6 18:00 20:25
8L8874 祥鹏航空 320 1.3.5.7 17:50 20:15
GX8831 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 08:00 10:30
CZ6279 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:25
GJ8060 长龙航空 320 1.3.5.7 19:55 22:25
GJ8060 长龙航空 320 2.4.6 19:35 22:05
GJ8597 长龙航空 320 1.3.5.7 07:55 10:25
GJ8097 长龙航空 320 2.4.6 07:55 10:25
GT1131 桂林航空 320 1.3.5.7 08:00 12:35
GJ8598 长龙航空 320 1.3.5.7 15:20 18:15
GT1073 桂林航空 320 2.4.6 10:20 13:15
3U3346 四川航空 320 2.4.6 14:00 16:30
GS6471 天津航空 E190 1.3.5.7 09:05 12:45
8L9771 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 18:35 20:55
8L9777 祥鹏航空 738 2.4.6 09:30 11:50
8L9783 祥鹏航空 738 1.3.5.7 15:30 17:45
GJ8548 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:40 09:00
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 07:35 09:35
3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:50
3U6971 四川航空 32A 1.2.3.4.5.6.7 07:40 09:50
GJ6087 长龙航空 320 7 08:55 11:30
3U6973 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:45
3U6975 四川航空 320 1.2.3.6.7 18:50 21:10
3U6975 四川航空 320 4.5 20:05 22:15
GT1064 桂林航空 320 2.4.6 17:40 20:00
GT1064 桂林航空 320 1.3.5.7 16:55 19:20
GJ8629 长龙航空 321 2.4.6 09:30 12:15
GJ8873 长龙航空 320 1.3.5.7 10:45 13:30
GJ8788 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 14:55 17:50
G52807 华夏航空 32A 1.7 07:00 09:05
G52807 华夏航空 32A 3.5 08:05 10:05
G52807 华夏航空 32A 2.4.6 06:40 08:50
G54121 华夏航空 32A 1.3.5.7 18:50 20:50
G54121 华夏航空 32A 2.4.6 17:55 20:05
8L9853 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 11:25 14:15
GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:35
CZ3257 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:15 10:35
CZ3339 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 15:05 17:25
CZ6281 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:00 00:20
3U3323 四川航空 320 1.3.5.7 06:40 09:15
3U3345 四川航空 320 2.4.6 06:40 09:25
GJ8629 长龙航空 321 1.3.5.7 09:00 12:05
GJ6088 长龙航空 320 7 16:05 18:35
GJ8630 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 16:50 19:20
HU7753 海南航空 738 2.4.5.6.7 18:05 20:35
HU7753 海南航空 738 1.3 18:35 21:00
3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:55 10:55
3U3324 四川航空 320 1.3.5.7 14:30 17:20
GJ8547 长龙航空 320 2.3.4.5.7 14:50 17:45
GJ8547 长龙航空 320 1.6 15:05 18:00
HU7751 海南航空 738 1.3.5.6 06:10 08:50
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:10 12:35
GJ8787 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 12:10 14:45