航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨——徐州 | GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:10 | 17:55 |
3U3345 | 四川航空 | 321 | 2.4.6 | 6:45 | 9:25 | |
3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 6:45 | 9:15 | |
GJ8629 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:30 | 9:20 | |
GJ8629 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 7:50 | 10:30 | |
GJ8947 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:25 | 9:15 | |
长春——徐州 | GJ8097 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:55 | 10:25 |
GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:15 | 22:35 | |
沈阳——徐州 | SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 7:30 | 9:35 |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:50 | 16:50 | |
GJ8170 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5 | 20:20 | 22:25 | |
GJ8548 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:40 | 8:45 | |
大连——徐州 | MU2833 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:45 | 10:15 |
HU7469 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 22:10 | |
GJ8589 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 6:40 | 8:05 | |
GJ8608 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:40 | 8:05 | |
广州——徐州 | CZ6281 | 南方航空 | 32H | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:30 | 00:55+1 |
GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:15 | 8:40 | |
CZ3257 | 南方航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:55 | 10:10 | |
深圳——徐州 | GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 12:10 | 14:30 |
GJ8630 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:50 | 19:10 | |
HU7753 | 海南航空 | 738 | 3.7 | 19:15 | 21:35 | |
HU7751 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:25 | 9:00 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:10 | 12:35 | |
海口——徐州 | GT1085 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 7:55 | 12:40 |
GJ8948 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:15 | 18:00 | |
长沙——徐州 | CZ5151 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:00 | 19:35 |
GX8837 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 18:40 | 20:25 | |
GX8837 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 19:00 | 20:35 | |
GX8835 | 北部湾航空 | 190 | 3.5.7 | 8:45 | 10:30 | |
MU2834 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:10 | |
南宁——徐州 | GT1075 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 13:20 | 18:30 |
GX8831 | 北部湾航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:35 | |
CZ6279 | 南方航空 | 73C | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:25 | 10:45 | |
珠海——徐州 | GJ8098 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:40 | 17:00 |
桂林——徐州 | GT1033 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 13:50 | 16:00 |
揭阳——徐州 | CZ8267 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:40 | 18:50 |
北海——徐州 | GT1085 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 9:45 | 12:40 |
南昌——徐州 | RY6611 | 江西航空 | ARJ | 2.4.6 | 8:50 | 10:25 |
RY6611 | 江西航空 | ARJ | 1.3.5.7 | 13:45 | 15:20 | |
福州——徐州 | MF8135 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:10 |
GJ8607 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:55 | 17:50 | |
厦门——徐州 | SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:50 | 20:55 |
SC2197 | 山东航空 | 738 | 2.4.6 | 季中执行 | ||
泉州——徐州 | GJ8590 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 15:00 | 16:55 |
PN6228 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:20 | 20:20 | |
MF8757 | 厦门航空 | 321 | 1.3.5.7 | 9:25 | 11:15 | |
舟山——徐州 | GX7855 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 10:40 | 12:20 |
昆明——徐州 | GJ8547 | 长龙航空 | 320 | 1.6 | 15:05 | 17:55 |
3U8277 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 16:00 | 20:15 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:40 | 10:40 | |
8L9853 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:55 | 14:40 | |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 14:15 | 16:55 | |
GJ8547 | 长龙航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 14:50 | 17:40 | |
成都(天府)——徐州 | 3U6971 | 四川航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:55 | 21:10 |
3U6969 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:50 | 10:05 | |
重庆——徐州 | GT1075 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 16:05 | 18:30 |
PN6217 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:25 | 8:25 | |
贵阳——徐州 | 3U3346 | 四川航空 | 32E | 2.4.6 | 14:00 | 16:10 |
8L9771 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:40 | |
GT1050 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:40 | 13:10 | |
银川——徐州 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 13:15 | 15:30 |
GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 季中执行 | ||
乌鲁木齐——徐州 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 季中执行 | |
GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 9:30 | 15:30 | |
太原——徐州 | MF8136 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:25 | 21:10 |
呼和浩特——徐州 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:30 | 18:40 |
鄂尔多斯——徐州 | MU9861 | 东方航空 | 319 | 2.4.6 | 季中执行 | |
铜仁——徐州 | 3U8277 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 18:15 | 20:15 |
航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
张家界——徐州 | GT1074 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 16:40 | 18:25 |
GT1074 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:35 | 21:20 | |
西宁——徐州 | MU2758 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中执行 | |
温州——徐州 | GJ8169 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 7:30 | 9:10 |
三亚——徐州 | PN6228 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 20:20 |
注:时刻表有效日期(2023.3.26-2023.10.28)
1、以上时刻仅供参考、航班班期、时刻,请以当日售票系统查询为准。
2、鄂尔多斯-徐州、西宁-徐州、乌鲁木齐-徐州(每周2.4.6)、银川-徐州(每周2.4.6)、厦门-徐州(每周2.4.6)航班将于季中执行。
3、订票、咨询电话:0516-85697999
徐州观音机场T2航站楼运营时间:凌晨04:50开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471