航班信息

Flight information


您现在的位置:首页 - 航班信息 - 航班时刻表

航班时刻表 当日航班实时动态

进港航班信息

- Arrival Flight Information

航线 航班号 航空公司 机型 班期 起飞时间 到达时间
哈尔滨——徐州 GJ8187 长龙航空 320 1.3.5.7 06:25 09:30
3U3323 四川航空 320 1.3.5.7 06:55 09:45
3U3345 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:00 11:55
PN6340 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:10 17:55
GJ8788 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:50 18:15
长春——徐州 GJ8645 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 08:45 11:25
GJ8971 长龙航空 320 2.4.6 07:35 10:10
GJ8060 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:20 21:55
GJ8589 长龙航空 320 1.3.5.7 07:10 09:45
沈阳——徐州 3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:20 16:30
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 18:55 21:05
大连——徐州 GJ8679 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 16:55 18:35
GJ8351 长龙航空 320 1.3.5.7 12:00 13:40
G52786 华夏航空 32A 2.4.6 11:25 13:00
广州——徐州 GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:10 08:30
CZ3257 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:10 09:25
CZ3339 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:25
CZ6281 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:20 00:40+
深圳——徐州 HU7751 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 06:30 08:45
GJ8787 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:35 13:10
GJ8188 长龙航空 320 1.3.5.7 14:50 17:10
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:25 15:45
海口——徐州 GJ8590 长龙航空 320 1.3.5.7 14:50 17:40
GX8871 北部湾航空 320 1.3.5.7 06:25 09:05
GX8871 北部湾航空 320 2.4.6 19:05 21:45
GT1131 桂林航空 320 2.4.6 08:25 12:35
长沙——徐州 GX8866 北部湾航空 320 1.3.5.7 19:50 21:25
GX8866 北部湾航空 320 2.4.6 12:50 14:30
南宁——徐州 GX8865 北部湾航空 320 1.3.5.7 14:20 16:25
GX8865 北部湾航空 320 2.4.6 07:00 09:25
GX8835 北部湾航空 320 1.3.5.7 08:40 11:05
GX8835 北部湾航空 320 2.4.6 19:10 21:35
榆林——徐州 GS7433 天津航空 190 1.3.5.7 18:35 20:30
珠海——徐州 G54715 华夏航空 909 2.4.6 11:00 13:00
GJ8646 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:55 18:20
GT1122 桂林航空 320 2.4.6 17:00 19:25
桂林——徐州 GT1131 桂林航空 320 2.4.6 10:30 12:35
GT1079 桂林航空 320 1.3.5.7 08:15 10:20
揭阳——徐州 CZ5187 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:40 10:55
CZ5719 南方航空 C909 1.3.5 16:35 18:50
南昌——徐州 RY6647 江西航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:55 10:25
RY6613 江西航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 13:25 14:50
福州——徐州 GJ8352 长龙航空 320 1.3.5.7 17:00 18:55
厦门——徐州 SC2197 山东航空 738 2.4.6 07:10 09:10
SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 18:55 20:55
泉州——徐州 G52650 华夏航空 32A 1.3.5.7 13:30 15:15
GJ8680 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:40
舟山——徐州 G54710 华夏航空 CR9 1.2.3.4.5.6.7 08:30 10:05
昆明——徐州 3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:40 10:15
8L9853 祥鹏航空 737 1.2.3.4.5.6.7 11:00 13:30
GJ8149 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:05 16:45
3U3324 四川航空 321 1.3.5.7 15:35 18:20
成都(天府)——徐州 3U6971 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:05 11:20
3U6973 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 13:20 15:40
3U6977 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:30 19:35
重庆——徐州 G54121 华夏航空 32A 2.4.6 19:30 21:30
G52807 华夏航空 32A 1.3.5.7 06:50 08:50
G52807 华夏航空 32A 2.4.6 07:00 09:00
G54607 华夏航空 32A 1.3.5.7 14:20 16:20
G54607 华夏航空 32A 2.4.6 14:05 16:00
G54121 华夏航空 32A 1.3.5.7 19:45 21:40
贵阳——徐州 GS6471 天津航空 190 1.3.5.7 08:30 12:20
8L9777 祥鹏航空 738 2.4.6 15:15 17:30
3U3346 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 16:40 18:55
8L9771 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 17:50 20:05
宜昌——徐州 GS6471 天津航空 190 1.3.5.7 10:40 12:20
银川——徐州 GJ8651 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:10 16:30
乌鲁木齐——徐州 GJ8651 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:20 16:30
太原——徐州 G54417 华夏航空 C909 1.3.5.7 11:00 12:50
呼和浩特——徐州 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 19:35 21:40
香港——徐州 HB822 大湾区航空 738 4 08:00 10:35
HB822 大湾区航空 738 7 08:55 11:30
大理——徐州 TV6049 西藏航空 319 1.3.5.7 09:55 14:25
8L9777 祥鹏航空 738 2.4.6 12:45 17:30
台州——徐州 G54715 华夏航空 C909 2.4.6 13:40 15:20
赣州——徐州 G54418 华夏航空 C909 1.3.5.7 16:30 18:15
曼谷——徐州 SL8830 狮子航空 738 1246 14:15 19:20
西双版纳——徐州 GJ8972 长龙航空 320 2.4.6 15:40 18:55
GT1080 桂林航空 CR9 1.3.5.7 16:05 19:10
宜宾——徐州 TV6049 西藏航空 319 1.3.5.7 11:55 14:25
鄂尔多斯——徐州 MU9119 东方航空 C909 2.4.6 14:30 16:30
三亚——徐州 PN6339 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:40 09:40

注:时刻表有效日期(2025.10.26-2026.03.29)

航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准