航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州——哈尔滨 | GJ8630 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 23:05 |
3U3346 | 四川航空 | 321 | 2.4.6 | 17:00 | 19:25 | |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 17:55 | 20:25 | |
GJ8948 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:45 | 21:10 | |
GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:15 | 17:40 | |
徐州——长春 | GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:25 | 11:50 |
GJ8098 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:55 | 21:15 | |
徐州——沈阳 | 3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:50 | 13:45 |
GJ8547 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:55 | 20:50 | |
SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:40 | 23:45 | |
GJ8169 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 9:55 | 11:50 | |
徐州——大连 | GJ8590 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 17:40 | 19:15 |
GJ8607 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:35 | 20:05 | |
HU7470 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:55 | 00:30+1 | |
MU2834 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:00 | 18:20 | |
徐州——广州 | CZ6282 | 南方航空 | 73C | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:50 | 9:15 |
CZ3258 | 南方航空 | 32H | 1.3.5.7 | 11:00 | 13:25 | |
CZ3258 | 南方航空 | 738 | 2.4.6 | 11:00 | 13:15 | |
GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 23:20 | 1:35+1 | |
徐州——深圳 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:25 | 21:50 |
HU7754 | 海南航空 | 738 | 3.7 | 22:35 | 1:20+1 | |
HU7752 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:15 | 12:45 | |
GJ8629 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:35 | 15:20 | |
GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 18:40 | 21:20 | |
徐州——海口 | GJ8947 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:15 | 14:10 |
GT1086 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 19:40 | 00:25+1 | |
徐州——长沙 | GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 21:10 | 23:00 |
GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 21:15 | 22:55 | |
MU2833 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:20 | 13:15 | |
CZ5152 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 22:25 | |
GX8836 | 北部湾航空 | 190 | 3 | 12:10 | 14:00 | |
GX8836 | 北部湾航空 | 190 | 5.7 | 11:20 | 13:00 | |
徐州——南宁 | GT1076 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 19:35 | 00:55+1 |
GX8832 | 北部湾航空 | 320 | 1 | 22:20 | 00:50+1 | |
GX8832 | 北部湾航空 | 320 | 2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 1:10+1 | |
CZ6280 | 南方航空 | 73C | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:35 | 14:10 | |
徐州——珠海 | GJ8097 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:10 | 13:50 |
徐州——桂林 | GT1034 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 22:30 | 00:50+1 |
徐州——揭阳 | CZ8268 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:55 | 22:15 |
徐州——北海 | GT1086 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 19:40 | 22:35 |
徐州——南昌 | RY6612 | 江西航空 | ARJ | 2.4.6 | 11:10 | 12:40 |
RY6612 | 江西航空 | ARJ | 1.3.5.7 | 16:20 | 18:00 | |
徐州——福州 | GJ8608 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:15 | 12:05 |
MF8136 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:55 | 23:40 | |
徐州——厦门 | SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 10:20 | 12:20 |
SC2198 | 山东航空 | 738 | 2.4.6 | 季中执行 | ||
徐州——泉州 | GJ8589 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 8:50 | 10:45 |
PN6227 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:10 | 11:05 | |
MF8758 | 厦门航空 | 321 | 1.3.5.7 | 12:00 | 13:55 | |
徐州——舟山 | GX7856 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 13:00 | 14:40 |
徐州——昆明 | 3U8278 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 20:55 | 1:35+1 |
8L9854 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:25 | 1:20+1 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:00 | 20:50 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 2.4 | 18:00 | 21:05 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 6 | 18:00 | 21:00 | |
GJ8548 | 长龙航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 10:10 | 13:05 | |
GJ8548 | 长龙航空 | 320 | 1.6 | 11:05 | 14:00 | |
3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:05 | 12:50 | |
徐州——成都(天府) | 3U6970 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:00 | 13:25 |
3U6972 | 四川航空 | 319 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:55 | 00:30+1 | |
徐州——贵阳 | 3U3345 | 四川航空 | 32E | 2.4.6 | 10:15 | 12:45 |
GT1049 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:30 | 17:00 | |
8L9772 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:25 | 18:10 | |
徐州——银川 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:00 | 20:20 |
GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 季中执行 | ||
徐州——乌鲁木齐 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:00 | 00:15+1 |
GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 季中执行 | ||
徐州——太原 | MF8135 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:00 | 18:25 |
徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:30 |
徐州——鄂尔多斯 | MU9862 | 东方航空 | 319 | 2.4.6 | 季中执行 | |
徐州——铜仁 | 3U8278 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 20:55 | 23:10 |
徐州-重庆 | GT1076 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 19:35 | 22:00 |
PN6218 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:05 | 23:35 | |
徐州——张家界 | GT1073 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 13:40 | 15:40 |
GT1073 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 16:50 | 18:50 | |
徐州——西宁 | MU2757 | 东方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中执行 | |
徐州——温州 | GJ8170 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5 | 23:10 | 00:50+1 |
徐州——三亚 | PN6227 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:10 | 13:55 |
注:时刻表有效日期(2023.3.26-2023.10.28)
1、换季初期,航班班期、时刻仍有调整,请以当日售票系统查询为准。
2、徐州-鄂尔多斯、徐州-西宁、徐州-乌鲁木齐(每周2.4.6)、徐州-银川(每周2.4.6)、徐州-厦门(每周2.4.6)航班将于季中执行。
3、订票、咨询电话: 0516-85697999
徐州观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471