航班信息

Flight information


您现在的位置:首页 - 航班信息 - 航班时刻表

航班时刻表 当日航班实时动态

出港航班信息

- Departure Flight Information

航线 航班号 航空公司 机型 班期 起飞时间 到达时间
徐州——哈尔滨 GJ8787 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 15:20 18:00
3U3346 四川航空 320 2.4.6 17:20 20:00
3U3324 四川航空 320 1.3.5.7 18:10 20:40
GJ8630 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 20:05 22:35
GJ8874 长龙航空 320 1.3.5.7 21:00 23:30
徐州——长春 GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:20 11:50
GJ8098 长龙航空 320 2.4.6 17:50 20:15
GJ8598 长龙航空 320 1.3.5.7 19:00 21:20
徐州——沈阳 GJ8547 长龙航空 320 2.3.4.5.7 18:30 20:50
GJ8547 长龙航空 320 1.6 18:45 20:50
SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 21:05 23:00
3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:45 13:40
徐州——大连 GJ8590 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:40 19:10
HU7652 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 18:30 20:00
徐州——广州 CZ6282 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:30 08:55
CZ3258 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 11:20 13:55
CZ3340 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 18:10 20:40
GJ8060 长龙航空 320 2.4.6 22:50 01:15+1
GJ8060 长龙航空 320 1.3.5.7 23:10 01:15+1
徐州——深圳 HU7754 海南航空 738 2.4.5.6.7 21:20 23:35
HU7754 海南航空 738 1.3 21:50 00:15+1
GJ6087 长龙航空 320 7 12:25 15:00
GJ8629 长龙航空 321 1.3.5.7 12:50 15:45
GJ8629 长龙航空 321 2.4.6 13:00 15:45
GJ8788 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 18:35 21:25
HU7746 海南航空 738 1.3.5.7 19:10 21:40
HU7746 海南航空 738 2.4.6 19:20 22:00
HU7752 海南航空 738 1.3.5.6 09:35 12:05
徐州——海口 GJ8597 长龙航空 320 1.3.5.7 11:10 14:15
GT1132 桂林航空 320 1.3.5.7 20:15 00:50+1
GT1074 桂林航空 320 2.4.6 21:05 00:05+1
徐州——长沙 GX8838 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:15 12:55
HU7796 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 11:15 13:10
徐州——南宁 CZ6280 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 22:15 00:50+1
GX8832 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 21:15 23:50
徐州——珠海 GJ8097 长龙航空 320 2.4.6 11:10 13:50
GT1121 桂林航空 319 2.4.6 14:25 17:00
GJ8873 长龙航空 320 1.3.5.7 14:15 17:00
G54716 华夏航空 CR9 2.4.6 15:35 19:50
徐州——桂林 GT1132 桂林航空 320 1.3.5.7 20:15 22: 35
GT1034 桂林航空 319 2.4.6 21:10 23: 30
徐州——揭阳 CZ5188 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:50
徐州——南昌 RY6614 山西航空 ARJ 1.3.5.7 18:25 19:55
RY6648 山西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 13:55 15:30
徐州——福州 HU7651 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:00 15:00
徐州——厦门 SC 山东航空 738 2.4.6 季中执行 季中执行
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 10:20 12:20
徐州——泉州 GJ8589 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:50 13:55
徐州——舟山 G54709 华夏航空 CR9 1.3.5.7 18:15 19:55
G54709 华夏航空 CR9 2.4.6 17:25 19:05
徐州——昆明 8L9854 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 21:40 00:40+1
3U3323 四川航空 320 1.3.5.7 10:05 13:05
GJ8548 长龙航空 320 2.3.4.5.7 10:05 13:05
GJ8548 长龙航空 320 1.6 10:40 14:00
3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:40 20:35
徐州——成都(天府) 3U6972 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 10:35 13:10
3U6974 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 13:30 16:00
3U6976 四川航空 319 1.2.3.4.5.6.7 21:55 00:30+1
GJ6088 长龙航空 320 7 19:20 21:55
徐州——贵阳 3U3345 四川航空 320 2.4.6 10:15 12:45
GT1063 桂林航空 320 1.3.5.7 13:25 15:55
GT1063 桂林航空 320 2.4.6 14:05 16:40
GS6472 天津航空 E190 1.3.5.7 13:25 17:15
8L9772 祥鹏航空 738 1.2.3.4.5.6.7 15:00 17:35
8L9778 祥鹏航空 738 2.4.6 12:40 15:20
8L9784 祥鹏航空 738 1.3.5.7 18:40 21:15
徐州——银川 GJ8652 长龙航空 320 2.4.6 15:55 18:20
GJ8652 长龙航空 320 1.3.5.7 16:30 18:55
徐州——乌鲁木齐 GJ8652 长龙航空 320 2.4.6 15:55 22:20
GJ8652 长龙航空 320 1.3.5.7 16:30 22:55
徐州——呼和浩特 G52679 华夏航空 CR9 1.2.3.4.5.6.7 22:15 00:25+1
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 13:20 15:25
徐州一重庆 G52808 华夏航空 32A 3.5 10:50 13:05
G54122 华夏航空 32A 2.4.6 20:55 23:20
G54122 华夏航空 32A 1.3.5.7 21:35 23:45
G52808 华夏航空 32A 1.2.4.6.7 09:45 12:10
徐州——大理 TV6050 西藏航空 19N 1.3.5.7 14:00 19:00
8L9778 祥鹏航空 738 2.4.6 12:40 17:55
徐州——台州 G54716 华夏航空 CR9 2.4.6 15:35 17:05
徐州——赣州 G54880 华夏航空 CR9 1.3.5.7 17:25 19:10
徐州——惠州 GS7702 天津航空 190 2.4.6 22:00 00:15+1
徐州——鄂州 货机 货机 0 1.2.3.4.5 0 0
徐州——榆林 GS7701 天津航空 190 2.4.6 16:55 18:50
徐州——宜昌 GS6472 天津航空 190 1.3.5.7 13:25 15:00
徐州——曼谷 VZ 越捷航空 0 1.2.4.6 季中执行 季中执行
徐州——宜宾 TV6050 西藏航空 19N 1.3.5.7 14:00 17:00
徐州——鄂尔多斯 MU 东方航空 0 2.4.6 季中执行 季中执行
徐州——张家界 GT1126 桂林航空 320 2.4.6 16:10 18:15
GT1089 桂林航空 320 1.3.5.7 16:30 18:25
徐州——西宁 GJ8570 长龙航空 320 2.4.6 15:45 18:25

注:时刻表有效日期(2025.3.30-2025.10.25)

航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准