航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州——哈尔滨 | GJ8630 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 23:05 |
GJ8948 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:50 | 21:10 | |
GJ8644 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 19:35 | 22:15 | |
3U8504 | 四川航空 | 32E | 2.4.6 | 16:55 | 19:20 | |
3U8854 | 四川航空 | 32E | 1.3.5.7 | 17:55 | 20:25 | |
GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:15 | 17:40 | |
徐州——长春 | GJ8962 | 长龙航空 | 320 | 7 | 19:50 | 22:10 |
GJ8098 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6 | 18:55 | 21:15 | |
GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:20 | 11:40 | |
徐州——沈阳 | 3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:50 | 13:40 |
GJ8547 | 长龙航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:10 | 21:05 | |
MF8859 | 厦门航空 | 738 | 2.4.6 | 14:30 | 16:20 | |
徐州——大连 | GJ8590 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 17:40 | 19:15 |
GJ8607 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:35 | 20:05 | |
徐州——广州 | GJ8060 | 长龙航空 | A320 | 1.3.5.7 | 23:30 | 01:50+1 |
GJ8060 | 长龙航空 | A320 | 2.4.6 | 23:35 | 01:50+1 | |
CZ6282 | 南方航空 | 73C | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:40 | 8:55 | |
CZ3303 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:05 | 22:00 | |
CZ3258 | 南方航空 | 32R | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:05 | 14:30 | |
徐州——深圳 | GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 18:50 | 21:35 |
HU7752 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:30 | 13:10 | |
HU7754 | 海南航空 | 738 | 1.3.5.7 | 22:40 | 01:25+1 | |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:50 | |
GJ8961 | 长龙航空 | 320 | 7 | 12:50 | 15:20 | |
GJ8629 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:50 | 15:20 | |
徐州——海口 | GJ8947 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:15 | 14:10 |
GX8950 | 北部湾航空 | 319 | 1.3.5.7 | 21:35 | 00:45+1 | |
GT1057 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 15:25 | 19:50 | |
徐州——长沙 | GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 22:15 | 23:55 |
GX8836 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 11:20 | 13:10 | |
GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 21:10 | 23:05 | |
徐州——南宁 | GX8832 | 北部湾航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:55+1 |
徐州——珠海 | GJ8097 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6 | 11:00 | 13:25 |
徐州——桂林 | GT1126 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 7:00 | 9:15 |
GT1034 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 19:15 | 21:30 | |
徐州——揭阳 | CZ8268 | 南方航空 | 73N | 2.4.6.7 | 22:00 | 00:15+1 |
CZ8268 | 南方航空 | 73N | 1.3.5 | 22:25 | 00:40+1 | |
徐州——北海 | GT1057 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 15:25 | 18:15 |
徐州——南昌 | RY6612 | 江西航空 | 738 | 1.3.5.7 | 12:25 | 14:00 |
RY6612 | 江西航空 | ARJ | 2.4.6 | 11:35 | 13:05 | |
徐州——福州 | GJ8608 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:15 | 12:05 |
MF8136 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:05 | 23:50 | |
徐州——厦门 | MF8860 | 厦门航空 | 738 | 2.4.6 | 21:10 | 23:15 |
SC8020 | 山东航空 | 737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:00 | 11:55 | |
GT1003 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 13:00 | 15:00 | |
徐州——泉州 | GT1069 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 7:10 | 11:10 |
GT1079 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 18:20 | 20:15 | |
GJ8589 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 8:50 | 10:45 | |
PN6227 | 西部航空 | 319 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:10 | 11:05 | |
徐州——舟山 | GT1069 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 7:10 | 8:45 |
徐州——昆明 | 8L9854 | 祥鹏航空 | 736 | 1 | 21:10 | 23:55 |
8L9854 | 祥鹏航空 | 736 | 2.3.4.5.6.7 | 21:25 | 00:20+1 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 4.6 | 18:00 | 21:05 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 2 | 18:10 | 21:15 | |
GJ8548 | 长龙航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 10:10 | 13:05 | |
GJ8548 | 长龙航空 | 320 | 1.6 | 11:05 | 14:00 | |
3U8853 | 四川航空 | 32E | 1.3.5.7 | 9:50 | 12:50 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:00 | 20:55 | |
徐州——成都(天府) | GJ8643 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 11:30 | 14:05 |
3U6972 | 四川航空 | 32B | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:00 | 14:25 | |
3U6974 | 四川航空 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:10 | 23:40 | |
徐州——重庆 | GT1075 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 7:00 | 9:15 |
GT1075 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 17:20 | 19:45 | |
PN6218 | 西部航空 | 320 | 1.3.5.7 | 22:35 | 1:10+1 | |
PN6218 | 西部航空 | 320 | 2.4.6 | 21:05 | 23:35 | |
8L9582 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:35 | 17:15 | |
徐州——贵阳 | 3U8503 | 四川航空 | 32E | 2.4.6 | 10:15 | 12:35 |
8L9772 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:45 | |
GT1049 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 19:00 | 21:30 | |
徐州——绵阳 | 8L9712 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:40 | 23:50 |
徐州——银川 | GJ8652 | 长龙航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:45 | 13:05 |
徐州——乌鲁木齐 | GJ8652 | 长龙航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:45 | 17:00 |
徐州——太原 | MF8135 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:20 | 18:45 |
徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:25 | 15:30 |
徐州——湛江 | GT1114 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 8:05 | 12:50 |
徐州——张家界 | GT1114 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 8:05 | 10:05 |
GT1073 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 13:20 | 15:20 | |
徐州——西宁 | GJ8615 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 11:30 | 14:10 |
徐州——温州 | GJ8616 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 18:35 | 20:15 |
徐州——义乌 | CZ3303 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:05 | 19:20 |
徐州——三亚 | GT1126 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 7:00 | 11:35 |
PN6227 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:10 | 13:55 |
注:表格有效日期(2022.03.27--2022.10.29)
1、换季初期,航班班期、时刻仍有调整,请以当日售票系统查询为准。
2、订票、咨询电话: 0516-85697999
徐州观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471