| 航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州——哈尔滨 | GJ8188 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 17:55 | 20:35 |
| 3U3324 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:20 | 22:00 | |
| 3U3346 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:55 | 22:25 | |
| PN6339 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:30 | 12:40 | |
| GJ8787 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 13:40 | 16:15 | |
| GJ8787 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 14:10 | 17:05 | |
| 徐州——长春 | GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:15 | 11:25 |
| GJ8590 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:25 | 20:45 | |
| GJ8646 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:25 | |
| GJ8972 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 19:40 | 22:00 | |
| 徐州——沈阳 | SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:50 | 23:40 |
| 3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:00 | 13:10 | |
| 徐州——大连 | GJ8680 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:25 | 15:55 |
| GJ8352 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:40 | 21:10 | |
| G52785 | 华夏航空 | 32A | 2.4.6 | 16:50 | 18:15 | |
| 徐州——广州 | CZ6282 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:00 | 09:35 |
| CZ3258 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:15 | 12:50 | |
| CZ3340 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:15 | 00:55+ | |
| GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:40 | 01:15+ | |
| 徐州——深圳 | GJ8187 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:15 | 13:10 |
| GJ8788 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:15 | |
| HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:25 | 01:00+ | |
| HU7752 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:30 | 11:50 | |
| 徐州——海口 | GT1132 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 20:10 | 00:45+ |
| GJ8589 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:30 | 13:40 | |
| GX8872 | 北部湾航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:50 | 14:50 | |
| GX8872 | 北部湾航空 | 320 | 2.4.6 | 22:30 | 01:30+ | |
| 徐州——长沙 | GX8865 | 北部湾航空 | 320 | 2.4.6 | 10:10 | 11:50 |
| GX8865 | 北部湾航空 | 320 | 1.3.5.7 | 17:10 | 18:50 | |
| 徐州——南宁 | GX8866 | 北部湾航空 | 320 | 1.3.5.7 | 22:10 | 00:55+ |
| GX8866 | 北部湾航空 | 320 | 2.4.6 | 15:15 | 17:55 | |
| GX8836 | 北部湾航空 | 320 | 1.3.5.7 | 09:50 | 12:30 | |
| GX8836 | 北部湾航空 | 320 | 2.4.6 | 22:20 | 01:00+ | |
| 徐州——珠海 | GJ8645 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 12:05 | 14:55 |
| GJ8645 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 12.10 | 15:00 | |
| GT1121 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 13:20 | 16:00 | |
| G54716 | 华夏航空 | 909 | 2.4.6 | 16:20 | 20:50 | |
| 徐州——桂林 | GT1080 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 20:00 | 22:25 |
| GT1132 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 20:10 | 22:35 | |
| 徐州——揭阳 | CZ5188 | 南方航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:40 | 14:00 |
| CZ5720 | 南方航空 | C909 | 1.3.5 | 19:40 | 22:00 | |
| 徐州——南昌 | RY6648 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:10 | 12:35 |
| RY6614 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:40 | 17:05 | |
| 徐州——福州 | GJ8351 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:25 | 16:10 |
| 徐州——厦门 | SC2198 | 山东航空 | 738 | 2.4.6 | 09:55 | 12:00 |
| SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:50 | 00:10+ | |
| 徐州——泉州 | G52649 | 华夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 17:15 | 19:00 |
| GJ8679 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:20 | 21:20 | |
| 徐州——舟山 | G54709 | 华夏航空 | 909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:45 | 12:10 |
| 徐州——昆明 | 3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:05 | 19:55 |
| GJ8150 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:50 | 21:05 | |
| 8L9854 | 祥鹏航空 | 737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:50 | 23:55 | |
| 3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:55 | 14:10 | |
| 徐州——成都(天府) | 3U6972 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:05 | 15:00 |
| 3U6974 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:25 | 19:10 | |
| 3U6978 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:20 | 22:55 | |
| 徐州——重庆 | G54608 | 华夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 16:10 | 18:45 |
| G54608 | 华夏航空 | 32A | 2.4.6 | 13:50 | 16:20 | |
| G52808 | 华夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 09:35 | 12:10 | |
| G52808 | 华夏航空 | 32A | 2.4.6 | 09:45 | 12:15 | |
| G54122 | 华夏航空 | 32A | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:15 | 01:05+ | |
| 徐州——贵阳 | 3U3345 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:55 | 15:40 |
| GS6472 | 天津航空 | 190 | 1.3.5.7 | 13:00 | 17:15 | |
| 8L9772 | 祥鹏航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 16:50 | |
| 8L9778 | 祥鹏航空 | 738 | 2.4.6 | 18:25 | 21:20 | |
| 徐州——银川 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:15 | 19:45 |
| 徐州——乌鲁木齐 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:15 | 23:35 |
| 徐州——太原 | G54418 | 华夏航空 | C909 | 1.3.5.7 | 19:00 | 20:40 |
| 徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:30 | 18:45 |
| 徐州——香港 | HB823 | 大湾区航空 | 738 | 7 | 12:30 | 15:15 |
| HB823 | 大湾区航空 | 738 | 4 | 11:35 | 14:10 | |
| 徐州——大理 | TV6050 | 西藏航空 | 319 | 1.3.5.7 | 15:05 | 20:10 |
| 8L9778 | 祥鹏航空 | 738 | 2.4.6 | 18:25 | 23:45 | |
| 徐州——台州 | G54716 | 华夏航空 | C909 | 2.4.6 | 16:20 | 17:50 |
| 徐州——赣州 | G54417 | 华夏航空 | C909 | 1.3.5.7 | 13:35 | 15:30 |
| 徐州——榆林 | GS7434 | 天津航空 | 190 | 1.3.5.7 | 21:10 | 23:20 |
| 徐州——宜昌 | GS6472 | 天津航空 | 190 | 1.3.5.7 | 13:00 | 14:50 |
| 徐州——曼谷 | SL8831 | 狮子航空 | 738 | 1246 | 20:20 | 23:45 |
| 徐州——西双版纳 | GJ8971 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 10:55 | 14:55 |
| GT1079 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:05 | 15:00 | |
| 徐州——宜宾 | TV6050 | 西藏航空 | 319 | 1.3.5.7 | 15:05 | 18:10 |
| 徐州——鄂尔多斯 | MU9120 | 东方航空 | C909 | 2.4.6 | 17:25 | 19:25 |
| 徐州——三亚 | PN6340 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:05 | 22:25 |
注:时刻表有效日期(2025.10.26-2026.03.29)
航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准。